<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des prévisions positives concernant le marché des applications pour Smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.regieiphone.com/2010/03/24/des-previsions-positives-concernant-le-marche-des-applications-pour-smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regieiphone.com/2010/03/24/des-previsions-positives-concernant-le-marche-des-applications-pour-smartphone/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la publicité sur iPhone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 22:49:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tweets that mention Des prévisions positives concernant le marché des applications pour Smartphone &#124; Régie iPhone -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.regieiphone.com/2010/03/24/des-previsions-positives-concernant-le-marche-des-applications-pour-smartphone/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Des prévisions positives concernant le marché des applications pour Smartphone &#124; Régie iPhone -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regieiphone.com/?p=710#comment-273</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by regieiphone. regieiphone said: Des prévisions positives concernant le marché des applications pour Smartphone: L’institut GfK a publié dernièreme... http://bit.ly/bgFFK9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by regieiphone. regieiphone said: Des prévisions positives concernant le marché des applications pour Smartphone: L’institut GfK a publié dernièreme&#8230; <a href="http://bit.ly/bgFFK9" rel="nofollow">http://bit.ly/bgFFK9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

